Social
Cotisations des artisans, commerçants et industriels
Les revenus de l’activité non salariée des artisans, commerçants et industriels sont soumis à des cotisations sociales gérées par la Sécurité sociale des indépendants.
Cotisations « régime de croisière » 2022
À partir de la troisième année d’activité (« régime de croisière »), les artisans, commerçants et industriels sont redevables des cotisations suivantes auprès de la Sécurité sociale des indépendants.
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières. La cotisation maladie-maternité est calculée sur une assiette minimale de 16 454 €. (2) Ce taux diminue à 6,5 % sur la fraction du revenu supérieur à 205 680 €. (3) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2022. (4) Montant de 119 € (taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 70 €). (5) Montant de 103 €. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant est alors de 140 € |
|||
Cotisation | Assiette | Taux artisans | Taux commerçants et industriels |
Maladie-maternité(1) | Revenu < 16 454 € | 0,5 % | |
Revenu ≥ 16 454 € et ≤ 24 682 € | Entre 0,5 et 4,5 % | ||
Revenu > 24 682 € et < 45 250 € | Entre 4,5 et 7,2 % | ||
Revenu ≥ 45 250 € et ≤ 205 680 € | 7,2 % (2) | ||
Allocations familiales | Revenu ≤ 45 250 € | 0 % | |
Revenu > 45 250 € et ≤ 57 590 € | Entre 0 et 3,1 % | ||
Revenu > 57 590 € | 3,1 % | ||
CSG-CRDS | Totalité du revenu non salarié + cotisations sociales obligatoires |
9,7 % | |
Retraite de base | Dans la limite de 41 136 € | 17,75 % | |
Au-delà de 41 136 € | 0,6 % | ||
Retraite complémentaire | Dans la limite de 38 916 € | 7 % | |
Entre 38 916 € et 164 544 € | 8 % | ||
Invalidité-décès | Dans la limite de 41 136 € | 1,3 % | |
Formation professionnelle(3) | 41 136 € | 0,29 % (4) | 0,25 % (5) |
Cotisations minimales
(1) À partir de la troisième année d’activité. (2) Pass : plafond annuel de la Sécurité sociale fixé à 41 136 € en 2022. |
|||
Cotisation | Base de calcul (2) | Taux | Montant |
Maladie-maternité | 40 % du Pass : 16 454 € | 0,5 % | 82 € |
Retraite de base | 4 758 € | 17,75 % | 845 € |
Invalidité-décès | 11,5 % du Pass : 4 731 € | 1,3 % | 62 € |
Cotisations de début d’activité 2022
Pour les deux premières années d’activité, les cotisations sociales des travailleurs indépendants sont calculées sur une base forfaitaire variant selon la cotisation concernée. Ces cotisations sont ensuite recalculées et régularisées une fois que le revenu d’activité non salarié est connu (sauf pour la contribution à la formation professionnelle).
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières. (2) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2022. (3) Montant de 140 € si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur. (4) Taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 70 €. |
||
Cotisation | Assiette forfaitaire | Montant |
Maladie-maternité (1) | 16 454 € | 82 € |
Allocations familiales | 7 816 € | 0 € |
CSG-CRDS | 7 816 € | 758 € |
Retraite de base | 7 816 € | 1 387 € |
Retraite complémentaire | 7 816 € | 547 € |
Invalidité-décès | 7 816 € | 102 € |
Formation professionnelle (2) | 41 136 € | 103 € pour un commerçant (3)
119 € pour un artisan (4) |
Total | 3 456 € (hors cotisation formation) |
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières. (2) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2022. (3) Montant de 140 € si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur. (4) Taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 70 €. |
||
Cotisation | Assiette forfaitaire | Montant |
Maladie-maternité (1) | 16 454 € | 82 € |
Allocations familiales | 7 816 € | 0 € |
CSG-CRDS | 7 816 € | 758 € |
Retraite de base | 7 816 € | 1 387 € |
Retraite complémentaire | 7 816 € | 547 € |
Invalidité-décès | 7 816 € | 102 € |
Formation professionnelle | 41 136 € | 103 € pour un commerçant (2)
119 € pour un artisan (3) |
Total | 3 456 € (hors cotisation formation) |